Piloto paulista foi o quarto colocado na prova de hoje e chega em Curitiba, na última corrida do ano, com condições de lutar pelo título de campeão da categoria de acesso à Stock Car

Em seu primeiro ano, a Copa Montana terá uma decisão de título bastante emocionante em sua última etapa, que será disputada no próximo dia 5, em Curitiba (PR). Na corrida de hoje, realizada em Brasília, Eduardo Leite (VRS Recursos Humanos) assumiu a vice-liderança do campeonato, com 97 pontos, ao chegar na quarta colocação. O primeiro colocado é Diogo Pachenki, com 107 pontos, sendo 105 válidos, já que o regulamento obriga o descarte dos dois piores resultados.

“Fiz uma corrida hoje em Brasília para ficar bem na classificação do campeonato e chegar em Curitiba com boas chances de lutar pelo título. O começo da corrida foi um pouco complicado, porque, largando do lado de fora, perdi a quarta colocação”, diz Leite, que também foi prejudicado ao ser fechado por um adversário em uma das relargadas. “Fizemos um set up do carro que seria bem rápido no final, mas, com as muitas entradas do Safety Car, acabamos não tendo este benefício de poupar o carro no começo”, completou o jovem de 22 anos.

Mesmo assim, o piloto da Hot Car se recuperou e atingiu o objetivo de sair do Distrito Federal com importantes pontos no campeonato. Ao cruzar a linha de chegada em quarto lugar, subiu para a vice-liderança, com 97 pontos, e está a apenas oito do primeiro colocado, considerando os descartes. A vitória hoje foi de Galid Osman.

“Em termos de campeonato, o resultado de hoje foi bem positivo. Temos um bom acerto do carro em Curitiba, onde fiz a pole e liderei boa parte da corrida até ter um pneu furado”, diz Leite, citando a etapa de abertura da Copa Montana, realizada em abril deste ano.

Classificação da Copa Montana:

1º) Diogo Pachencki, 107;2º) Eduardo Leite, 97;3º) Rafael Daniel, 93;4º) Douglas Soares, 87;5º) Wellington Justino, 76;6º) Sérgio Jimenez, 74;7º) Lucas Finger, 73;8º) Galid Osman, 71;9º) Gustavo Sondermann, 44;10º) João Pretto, 37.

Resultado da penúltima etapa da Copa Chevrolet Montana:

1) 28 Galid Osman (Carlos Alves Comp), 30 voltas, 00:40:17.004
2) 6 Diogo Pachenki (Nascar Motorsport), 30, 00:40:17.797
3) 90 Thiago Riberi (W2 Racing), 30, 00:40:18.796
4) 9 Eduardo Leite (Hot Car Racing), 30, 00:40:19.016
5) 21 Lucas Finger (A.M.G. Motorsports), 30, 00:40:26.251
6) 8 Douglas Soares (Gramacho Racing), 30, 00:40:26.750
7) 11 Pedro Boesel (Petrópolis Motor.), 30, 00:40:27.076
8) 48 Gustavo Sondermann (J. Star Racing), 30, 00:40:27.783
9) 23 Marco Cozzi (Racequip Motor Sport), 30, 00:40:28.610
10) 2 João Paulo Mauro (Nascar Motorsport), 30, 00:40:31.129
11) 73 Sérgio Jimenez (Scuderia 111), 30, 00:40:31.487
12) 56 João Pretto (Mottin Racing), 30, 00:40:34.060
13) 88 Leandro Romera (J. Star Racing), 30, 00:40:36.571
14) 18 Rodrigo Navarro (M4t Motorsport), 30, 00:40:44.557
15) 17 Serafin Jr (W2 Racing), 30. 00:40:44.567
16) 25 Tiago Geronimi (Bazzo Racing), 30, 00:40:45.440
17) 14 Hybernon Cisne (Motortech Comp.), 30, 00:40:54.109
18) 1 Cadú Pasetti (Gramacho Racing), 30, 00:40:55.431
19) 78 F Marote (CKR Racing), 30, 00:40:56.726
20) 60 Sérgio Ramalho (Bazzo Racing), 29, 00:41:13.672
21) 98 Marcelo Tomasoni (Carlos Alves Comp.), 24, 00:35:06.067
22) 38 Thiago Penido (M4t Motorsport), 21, 00:31:24.566.
23) 26 Wellington Justino (Hot Car Racing), 12, 00:17:41.929.
24) 22 Rafael Daniel (Scuderia 111), 12, 00:17:42.105
25) 0 Eduardo Furlanetto (Racequip Motor.), 8, 00:10:41.856.
26) 75 Henrique Assunção (CKR Racing), 8, 00:12:22.512
27) 49 Marcelo Cesquim (Mottin Racing), 6, 00:08:50.728
28) 3 Denis Navarro (RC3 Bassani Racing), 2, 00:02:17.218

 

Fonte RF1